STONE, STEPHEN M
Registered agent for 604 entities in Florida. 397 of them are dissolved or revoked for annual report.
By status
- INACTIVE359
- ACTIVE36
By entity type
- Florida Profit Corporation226
- Florida Limited Liability Company165
- Foreign Profit Corporation2
- Florida Non Profit Corporation1
- Foreign Limited Partnership1
Top cities
- ORLANDO165
- LONGWOOD23
- ALTAMONTE SPRINGS21
- WINTER PARK18
- SANFORD15
Sample of the portfolio
| Entity | Type | Status | City | Filed |
|---|---|---|---|---|
| SUNSHINE STATE AMUSEMENTS LLC | Florida Limited Liability Company | ACTIVE | ORLANDO | 11/25/2024 |
| A1 LIQUOR TAMPA LLC | Florida Limited Liability Company | ACTIVE | TAMPA | 12/19/2022 |
| STONE LICENSING INVESTMENTS LLC | Florida Limited Liability Company | ACTIVE | ORLANDO | 04/08/2021 |
| TANU R, INC. | Florida Profit Corporation | ACTIVE | EAST PALATKA | 03/29/2021 |
| AMBE DEVELOPERS, LLC | Florida Limited Liability Company | INACTIVE | ORLANDO | 03/11/2021 |
| JLAI, LLC | Florida Limited Liability Company | INACTIVE | ORLANDO | 03/10/2021 |
| SAM FOOD & GROCERY, LLC | Florida Limited Liability Company | ACTIVE | Daytona Beach | 10/01/2020 |
| BENZER & RM INVESTMENTS, LLC | Florida Limited Liability Company | INACTIVE | Orlando | 06/16/2020 |
| TISHA ENTERPRISES, LLC | Florida Limited Liability Company | ACTIVE | DEltona | 03/18/2020 |
| BENZER INTERNATIONAL 12, LLC | Florida Limited Liability Company | ACTIVE | Orlando | 02/20/2020 |
| BENZER INTERNATIONAL 15, LLC | Florida Limited Liability Company | ACTIVE | Kissimmee | 02/20/2020 |
| K2EXELLA, LLC | Florida Limited Liability Company | INACTIVE | KISSIMMEE | 12/06/2019 |
| BENZER GALLERY, LLC | Florida Limited Liability Company | ACTIVE | WINDERMERE | 09/27/2019 |
| 2671 S HWY 17-92 CASSELBERRY, LLC | Florida Limited Liability Company | ACTIVE | CASSELBERRY | 02/18/2019 |
| LIZ'S CASSELBERRY'S PATIO BAR, LLC | Florida Limited Liability Company | ACTIVE | CASSELBERRY | 02/18/2019 |
Agents of similar size
- FLORIDA INCORPORATORS, INC. 1,204
- INTRASTATE REGISTERED AGENT CORPORATION 1,199
- USA-RA LLC 1,174
- eResidentAgent, Inc. 1,169
- LARSON ACCOUNTING GROUP 1,165