INCORP SERVICES, INC.
Registered agent for 21,952 entities in Florida. 6,999 of them are dissolved or revoked for annual report.
By status
- INACTIVE12,372
- ACTIVE7,624
By entity type
- Florida Limited Liability Company9,448
- Foreign Limited Liability Company4,257
- Foreign Profit Corporation3,192
- Florida Profit Corporation2,562
- Florida Non Profit Corporation219
Top cities
- MIAMI787
- ORLANDO414
- LOXAHATCHEE380
- TAMPA348
- JACKSONVILLE268
Sample of the portfolio
| Entity | Type | Status | City | Filed |
|---|---|---|---|---|
| RIVERA CONSULTING GROUP, INC. | Foreign Profit Corporation | ACTIVE | JEFFERSONVILLE | 07/31/2026 |
| TRU PAL INVESTMENTS INC | Foreign Profit Corporation | ACTIVE | MIAMI | 07/30/2026 |
| JED WILLIAMS PROPERTIES LLC | Florida Limited Liability Company | ACTIVE | JACKSONVILLE | 07/30/2026 |
| NUNEZ VALUE LLC | Florida Limited Liability Company | ACTIVE | JACKSONVILLE | 07/30/2026 |
| FMP-GCFND29 LLC | Florida Limited Liability Company | ACTIVE | HENDERSON | 07/29/2026 |
| 1447 WASHINGTON AVE MIAMI BEACH FLORIDA, LLC | Foreign Limited Liability Company | ACTIVE | MIAMI BEACH | 07/29/2026 |
| NATIONAL RETROFITTING GROUP, LLC | Foreign Limited Liability Company | ACTIVE | NILES | 07/29/2026 |
| EDGEHILL INTEGRATED SYSTEMS LLC | Florida Limited Liability Company | ACTIVE | NASHVILLE | 07/28/2026 |
| OLRAD LLC | Florida Limited Liability Company | ACTIVE | MIAMI | 07/28/2026 |
| SAPIR US HOLDINGS LLC | Florida Limited Liability Company | ACTIVE | TEL AVIV, ISRAEL | 07/24/2026 |
| ARC GLOBAL PARTNERS, LLC | Florida Limited Liability Company | ACTIVE | TAVERNIER | 07/24/2026 |
| AWM INSURE, LLC | Florida Limited Liability Company | ACTIVE | LAS VEGAS | 07/23/2026 |
| ONSTAGE LIVE! ENTERTAINMENT, INC. | Foreign Non Profit Corporation | ACTIVE | TALLAHASSEE | 07/07/2026 |
| AABHYASA, INC. | Foreign Profit Corporation | ACTIVE | DOVER | 07/02/2026 |
| ECHO TPA, LLC | Foreign Limited Liability Company | ACTIVE | TYLER | 07/01/2026 |
Agents of similar size
- REPUBLIC REGISTERED AGENT LLC 40,680
- CORPORATE CREATIONS NETWORK INC. 29,009
- LEGALINC CORPORATE SERVICES INC. 27,962
- NRAI SERVICES, INC 24,505
- COGENCY GLOBAL INC. 17,454